Immer wieder gibt es Unklarheiten und Verwirrung, wenn von gasbetriebenen Kraftfahrzeugen die Rede ist. Es gibt für den Fahrzeugantrieb zwei voneinander verschiedene und zueinander inkompatible Gastechnologien: Erdgas (CNG) und Autogas (LPG).
| Erdgas (CNG) | Autogas (Flüssiggas, LPG) |
| CNG heißt Compressed Natural Gas. | LPG heißt Liquefied Petroleum Gas. |
| Erdgas ist hauptsächlich Methan (CH4). | Autogas ist ein Gemisch aus Propan (C3H8) und Butan (C4H10). |
| Erdgas wird aus fossilen Lagerstätten gewonnen. | Autogas entsteht als Abfallprodukt bei der Benzinherstellung aus Erdöl. |
| Erdgas wird unter hohem Druck (200-240 bar) gasförmig im Tank gespeichert. | Autogas wird bei geringem Druck (10 bar) flüssig und liegt im Tank flüssig vor. |
| Erdgastanks und -Leitungen müssen für hohen Druck ausgelegt sein. | Autogastanks und -Leitungen sind nur für niedrigen Druck ausgelegt. |
| Mit Erdgasfahrzeugen kann man kein Autogas tanken! | Mit Autogasfahrzeugen kann man kein Erdgas tanken! Der hohe Druck einer Erdgastankstelle würde den Autogastank zum Platzen bringen. |
| An Erdgastankstellen kann man nur Erdgasfahrzeuge betanken. | An Autogastankstellen kann man nur Autogasfahrzeuge betanken. |
| Unterschiedliche Tankanschlüsse verhindern eine Verwechslung. | |
| Erdgas (CNG) | Autogas (LPG) | |
| Umrüstkosten: | höher | niedriger |
| Neuwagen serienmäßig: | z.B. BMW, Fiat, Opel, Volvo, VW | in Deutschland fast keine, aber Importe möglich |
| Reichweite: | geringer | größer |
| Mineralölsteuer: | begünstigt bis 2018 | |
| Tankgröße und -gewicht: | größer, schwerer (Tanks aus Kohlefaser-Verbundstoffen sind leichter, aber teurer als Stahltanks) |
kleiner, leichter |
| laufende Kosten im Vergleich zu Superbenzin: | ca. 58% gespart | ca. 40% gespart |
| Fördermöglich- keiten: |
Manche Energieversorger fördern die Neuanschaffung eines Erdgasfahrzeuges oder die Umrüstung auf Erdgas mit Beträgen oder Tankgutscheinen bis zu mehreren Tausend Euro. Das fängt die höheren Umrüstkosten teilweise wieder auf. | In der Regel keine Förderung. Nach Informationen von Uwe Horn fördert aber z.B. das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt auch die Umrüstung von Fahrzeugen auf Autogas. |
| Umwelt- freundlichkeit: |
geringfügig besser als Autogas Erdgasautos können alternativ auch mit Biogas betankt werden (CO2-neutral) |
geringfügig schlechter als Erdgas |
| Tankstellen-Infrastruktur in Deutschland: | ca. 900 Erdgastankstellen (Juni 2011) |
ca. 6.300 Autogastankstellen (Juni 2011) |
| Erdgas (CNG) | Autogas (LPG) | |
| NL | fast keins | sehr verbreitet |
| I | sehr verbreitet (Metano) | verbreitet (Gasauto, GPL) |
| F | kaum | verbreitet |
| GB | kaum | verbreitet |
| IRL | fast keins | verfügbar |